Yes : ✔ No : ✖ Good : ●●● Fair : ●● Poor : ● |
| GENERAL APPEARANCE |
| Bumper | ●●● |
| Cab or Canopy | ●●● |
| Crankcase Guard / Battery Box | ●●● |
| Eng. Enclose Hood / Stack | ●●● |
| Fenders | ●●● |
| Fuel Tank | ●●● |
| Grab Irons | ●●● |
| Main Frame Welds | ●●● |
| Paint | ●●● |
| Radiator Grill & Shroud | ●●● |
| Sheet Metal | ●●● |
| Steps / Ladder | ●●● |
| SAFETY ITEMS |
| ROPS | ✔ |
| Safety Decals In Place | ✔ |
| Safety Decals Legible | ✔ |
| GAUGES, OPERATOR STATION, CONSOLE |
| Back Up Alarm | ✔ |
| Current O&MM | ✔ |
| Current Parts Manual | ✖ |
| Current Safety Manual | ✔ |
| ROPS Certification Plate | ✔ |
| ENGINE |
| Blow By | ✖ |
| Compression in Radiator | ✖ |
| Fluid Levels OK? | ✔ |
| Knocking | ✖ |
| Oil Leaks | ✖ |
| Water in Oil | ✖ |
| COOLING SYSTEM |
| Leaks - COOLING SYSTEM | ✖ |
| ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM |
| Alternator | ●●● |
| Batteries / Cables | ●●● |
| Lighting | ●●● |
| Starter | ●●● |
| Wiring | ●●● |
| TANDEMS/GEARS/BEARINGS/CHAINS |
| Front Axle | ●●● |
| Lines / Linkages | ●●● |
| Operating Condition - TANDEMS/GEARS/BEARINGS/CHAINS | ●●● |
| Rear Axle | ●●● |
| Travel Controls | ●●● |
| Travel Motors | ●●● |
| Travel Pumps | ●●● |
| HYDRAULICS |
| Leaks - HYDRAULICS | ✖ |
| BUCKET |
| Bucket Linkage | ●●● |
| Loader Frame | ●●● |
| Loader Pins & Bushings | ●●● |
| Quick Coupler | ●● |
| TIRES |
| Leaks - HYDRAULICS | New tires |